News
2024.12 | Talk: IEEE CDC 2024 (Climate change control) | |
2024.12 | Poster: 第15回横幹連合コンファレンス,東京 | |
2024.12 | ISCIE 電力市場のモデリング・分析・デザイン解説記事 | |
2024.11 | 調査研究会 CPHS Camp 2024,赤穂,兵庫 | |
2024.11 | Talk, OS: 第67回自動制御連合講演会,姫路 | |
2024.10 | EWE主催研究室対抗ソフトボール大会 | |
2024.9 | 和佐研究グループ 第6期生(電生学部3年)配属 | |
2024.9 | 2024年度オープンハウスに関して:以下の日程で行います.
(対面@62号館2-11室)9月13日, 17日, 19日, 20日(+24日)13:00-16:00 和佐研への配属に興味がある学生は是非訪問してください. |
|
2024.8 | Talk: IEEE CCTA 2024 (Swarm-CPHS with Digital Twin) | |
2024.8 | オープンキャンパス(学科ブースで和佐研体験デモ有) | |
2024.8 | 附属・系属校対象研究室体験 | |
2024.7 | 卒論中間発表(電生制御系研究室合同) | |
2024.7 | Our paper is accepted to T. SICE (control-oriented modeling for diabetes) | |
2024.7 | Our paper is accepted to IEEE CDC 2024 (Climate change control) | |
2024.7 | IEEE Access論文に関するプレスリリース(早稲田大学,東京工業大学,富山大学) 掲載メディア:富山新聞(7月20日朝刊20面) |
|
2024.6 | EWE 第3回ボウリング大会(優勝) | |
2024.6 | SICE計測と制御 Smart City解説記事 | |
2024.6 | Our IEEE Access paper is published (Investment strategy for ZEH) | |
2024.6 | Our SICE JCMSI paper is published (Investment strategy for ZEH) | |
2024.6 | SICE CPHS調査研究会 会合・セミナー(慶応大) | |
2024.5 | Our IEEE Access paper is accepted (Investment strategy for ZEH) | |
2024.5 | Our paper is accepted to IEEE CCTA 2024 | |
2024.5 | Seminar at Nagoya Inst. Tech | |
2024.4 | Our SICE JCMSI paper is accepted (Investment strategy for ZEH) | |
2024.4 | SICE CPHS調査研究会 会合・セミナー(早稲田大) | |
2024.4 | 和佐が准教授に昇任されました.Prof. Wasa was promoted to associate professor, effective April 1, 2024 システム制御分野の研究教育活動を推進するために,皆様からのご支援ご鞭撻,共同研究のほど積極的にお願い申し上げます. |
|
2024.3 | 学位授与式(第2期生 修士5名,第4期生 学部7名),謝恩会 | |
2024.3 | OS, Talk: 第11回SICE制御部門マルチシンポジウム,広島(和佐,M2清水,B4加藤発表) | |
2024.3 | Talk: SICE ISCS2024,広島(B4元永発表) (paper) | |
2024.3 | 日本ロボット学会誌 CPHS解説記事 | |
2024.3 | Talk: Fujita Fest | |
2024.3 | Our IET Renewable Power Generation is accepted and published (Investment strategy for ZEH) | |
2024.2 | 修士論文審査会(第2期生5名)・卒業論文発表会 | |
2024.1 | SICE計測と制御 VPP解説記事 | |
2024.1 | SICE 人の理解/誘導で強化される制御システム調査研究会発足(和佐:副主査) | |
2023.12 | Talk: 第14回横幹連合コンファレンス,東京 | |
2023.11 | Our IFAC WC Papers are published online (diabetes, City CPHS, Network Information) | |
2023.11 | 早稲田オープン・イノベーション・フォーラム(出展) | |
2023.10 | Talk, OS: 第66回自動制御連合講演会,仙台(M2清水,三好,M1東山発表) | |
2023.10 | EWE主催研究室対抗ソフトボール大会(2位通過トーナメント優勝) | |
2023.9 | Our Automatica paper is published online (Design for population dynamics) | |
2023.9 | 和佐研究グループ 第5期生(電生学部3年)7名配属 | |
2023.9 | Our Trans. SICE paper is published (dynamic behavior design in smart city) | |
2023.9 | 2023年度オープンハウスに関して:以下の日程で行います.
(対面@62号館2-11室)9月7日, 8日, 12日, 15日 13:00-16:00 気軽にお越しください.和佐研への配属に興味がある学生は積極的に訪問してほしいです. |
|
2023.8 | Talk: AAERE, Waseda U, Tokyo | |
2023.8 | Talk: ICIAM 2023, Waseda U, Tokyo | |
2023.8 | オープンキャンパス(学科ブースで和佐研体験デモ有) | |
2023.8 | 附属・系属校対象研究室体験 | |
2023.8 | 学科ホームページ・パンフレットリニューアル(和佐研紹介・写真多数有) | |
2023.8 | 受賞:SICE学会賞(論文賞) (受賞論文) | |
2023.7 | 卒論中間発表(電生制御系研究室合同) | |
2023.7 | Our Automatica paper is accepted (Design for population dynamics) | |
2023.7 | Talk, OS, IG07-Forum: IFAC World Congress 2023, Yokohama (M2大藤・小泉・西尾,M卒渡邊発表) | |
2023.7 | Our ASJC paper is published online (learning in dynamic game) | |
2023.6 | Our Trans. SICE paper is accepted (dynamic behavior design in smart city) | |
2023.6 | Our ASJC paper is accepted (learning in dynamic game) | |
2023.4 | 科研費 若手研究(動的社会システム運用理論構築のための可用性と信頼性を担保する制御系設計) 開始 | |
2023.3 | 和佐研究グループ 学位授与式(第1期生 修士3名,第3期生 学部5名) 渡邊泰斗:電気・情報生命専攻総代 |
|
2023.3 | 第10回SICE制御部門マルチシンポジウム, 滋賀(M1小泉発表予定) HCCS-TC OS『人とつながる制御システムのための新たな学術展開』(M2山上発表,共著1件予定) |
|
2023.3 | Our four papers and proposed OS are accepted to IFAC World Congress 2023 | |
2023.2 | ロボット工学ハンドブック(第3版)(和佐分担執筆)出版 | |
2023.1 | 修士論文審査会(第1期生3名) | |
2022.12 | 受賞:M2渡邊,2022.3卒田中(和佐共著)第65回自動制御連合講演会優秀発表賞 (detail) | |
2022.12 | OS, Talk: IFAC CPHS 2022, Houston, TX (dynamic energy/mobility sharing) | |
2022.11 | OS, Talk: 第65回自動制御連合講演会,宇都宮 HCCS調査研究会主催OS『モビリティにおける人の意思決定と制御系設計』M2渡邊発表(エネモビ運用) HCCS調査研究会主催OS『人とつながる制御システムの新展開』M1大藤発表(糖代謝制御),共著2件発表 IFAC WC IG-SG02主催OS『環境・エネルギー・電力システムの最新技術と将来ビジョン』和佐登壇 |
|
2022.9 | Talk: EWE三月会, online | |
2022.9 | 和佐研究グループ 第4期生(電生学部3年)7名配属 | |
2022.9 | 2022年度オープンハウスに関して:以下の日程で行います.
(対面@62号館2-11室)9月5日, 6日, 8日, 9日 13:00-16:00 (オンライン)9月7日 13:00-16:00(アクセス方法はWaseda Moodleに掲載) 気軽にお越しください.和佐研への配属に興味がある学生は積極的に訪問してほしいです. |
|
2022.9 | Our TCST paper is published in print (moral-hazard type dynamic mechanism design) | |
2022.8 | Talk: CCTA 2022, hybrid(dynamic battery management, M1清水発表) | |
2022.8 | Our paper and proposed OS are accepted to IFAC CPHS 2022 (dynamic energy/mobility sharing) | |
2022.8 | オープンキャンパス(予約制)学科ブースで和佐研体験デモを行います | |
2022.7 | 第10回WASEDA e-Teaching Awardの事例記事が公開されました. 『自動採点機能付きプログラミング演習で、自律的な学習環境を構築』 |
|
2022.5 | Our paper is accepted to CCTA 2022 (dynamic battery management) | |
2022.5 | Award: ASCC22 Best Paper Award Finalist | |
2022.5 | Talk: ASCC 2022 (learning in dynamic game) | |
2022.4 | 和佐:専任講師として嘱任されました.Prof. Wasa holds tenured position, effective April 1, 2022 システム制御分野の研究教育活動を更なる推進のために,今後とも皆様のご支援ご鞭撻のほどお願い申し上げます. |
|
2022.3 | 受賞:田中大地 2021年度計測自動制御学会優秀学生賞 | |
2022.3 | 和佐研究グループ 第2期生 7名 学部卒業 | |
2022.3 | Our T-SICE paper is published(避難行動モデルとナッジメカニズム) | |
2022.3 | 受賞:第10回WASEDA e-Teaching Award | |
2022.3 | Our paper is accepted to ASCC 2022 (learning in dynamic game) | |
2022.3 | Talk: 第9回SICE制御部門マルチシンポジウム online(1件, B4田中発表) | |
2022.1 | SICE制御部門 人とつながる制御システム調査研究会 発足 | |
2021.11 | Our TCST paper is accepted (moral-hazard type dynamic mechanism design) | |
2021.11 | OS, Talk: 第64回自動制御連合講演会 (OS: 人・社会・経済と制御理論), online(3件, M1渡邊発表) | |
2021.9 | 和佐研究グループ 第3期生(電生学部3年)5名配属 | |
2021.9 | 2021年度オープンハウスに関して:以下の日程で行います.
(和佐主対応)9月6日, 14日 14:00-16:00 (学生主対応)9月8日, 10日, 15日 12:00-15:00 すべてオンラインで行います.アクセス方法はWaseda Moodleに掲載します.気軽にお越しください. |
|
2021.9 | Talk: SICE AC 2021 (Workshop: Sharing Systems), online | |
2021.8 | Our T-SICE paper is accepted(避難行動モデルとナッジメカニズム) | |
2021.4 | 科研費採択:研究分担1件 基盤研究(B) 国際環境協定の動学ゲーム分析(代表:赤尾健一 早稲田大学 社会科学総合学術院 教授) |
|
2021.3 | 和佐研究グループ 第1期生 4名 学部卒業 | |
2021.3 | 第8回制御部門マルチシンポジウム, online(3件発表) | |
2021.2 | 受賞:和佐 2020年度船井情報科学振興財団 船井研究奨励賞 | |
2020.12 | Talk: CDC20 (Traffic game) | |
2020.12 | Talk: 3rd IFAC workshop on CPHS (Passivity in decision system with nudge) | |
2020.12 | 受賞:山下駿野さん第63回自動制御連合講演会優秀発表賞(和佐共著発表論文で) | |
2020.11 | 発表,司会,委員:第63回自動制御連合講演会 | 63rd Japan Joint Automatic Control Conference, online(2件発表) | |
2020.10 | Our paper is accepted to 3rd IFAC workshop on CPHS | |
2020.10 | 解説記事:日本工業出版 クリーンエネルギー(TSG論文紹介を中心に) | |
2020.9 | 和佐研究グループ 第2期生(電生学部3年)7名仮配属 | |
2020.9 | 解説記事:電気総合誌 OHM(TSG論文紹介を中心に) | |
2020.9 | 2020年度オープンハウスに関して:以下の日程で行います.
9月8, 9, 10日 10:00-16:00(和佐主対応) 9月11, 14日 10:00-12:00, 14:00-16:00(学生主対応) 9月16, 17日 10:00-15:00(予約制) すべてオンラインで行います.アクセス方法はWaseda Moodleに掲載します.気軽にお越しください. |
|
2020.7 | Our T-SICE paper is published | |
2020.7 | Our paper is accepted to CDC20 | |
2020.7 | Talk: 21st IFAC World Congress, Berlin, Germany (online) | |
2020.5 | Our TSG paper is published online as early access | |
2020.5 | TSG論文に関してプレスリリースされました(早稲田大学,JST) 掲載メディア:日経電子版,環境ビジネスオンライン,環境展望台,メガソーラービジネス,電波新聞,化学工業日報 |
|
2020.5 | Our traffic simulation paper is accepted to T-SICE | |
2020.4 | Our paper is accepted to IEEE Trans. Smart Grid | |
2020.4 | Our book "Economically-Enabled Energy Management" is published (springer) | |
2020.3 | 受賞:伊東倫明さん2020年計測自動制御学会制御部門研究奨励賞(和佐共著のMSCS19発表論文に対して,発表当時電生修士) | |
2020.3 | 発表:SICE制御部門マルチシンポジウム(中止) | |
2020.2 | Acceptance of our IFAC WC paper | |
2020.2 | Our discussion paper is uploaded (RIEEM DP) | |
2020.1 | Our book "Economically-Enabled Energy Management" is released (springer) | |
2019.11 | ロボット工学ハンドブック第3版 担当箇所脱稿 | |
2019.9 | 和佐研究グループ 第1期生(電生学部3年)仮配属 | |
2019.9 | 論文紹介記事:計測と制御 (paper) | |
2019.8 | 早稲田大学オープンキャンパス 電生模擬講義 | |
2019.7 | Our paper is accepted to IET Smart Grid (open access) | |
2019.6 | Talk: ECC19 (two papers; traffic, strategic bidding) | |
2019.6 | Poster: JST-NSF-RCN Joint Workshop on EMS, Tokyo, Japan (JST report) | |
2019.6 | Award: ASCC19 Best Paper Award Finalist (4 out of more than 400 papers, paper) | |
2019.6 | Talk and Session Co-chair: ASCC19 | |
2019.4 | WASA Research Group starts at Waseda University | |
2019.2 | Award: 2018 SICE Young Author Award |
Copyright (c) Yasuaki WASA | All Rights Reserved.